La fin du mois d'avril et le début du mois de mai marquent la fin des championnats d'interclubs et figent une dernière fois le classement général de chaque division et de chaque série. L'heure est donc à l'annonce des équipes victorieuses !
La remise des Certificats sera effectuée comme à son habitude lors de l'Assemblée Générale ordinaire de fin mai. Les Présidents des clubs sacrés champions de leur série respective seront invités à cette occasion.
EventNotons avant toute chose que certaines rencontres de barrage doivent être disputées afin de déterminer quelles équipes seront maintenues/reléguées. On vous explique tout ...et profitez de la navigation parmi les différentes séries pour découvrir le classement final selon le code de couleurs suivant :
Equipe championne et montée |
Barrage ou descente potentielle |
Equipe reléguée |
Championnat Mixtes
- Suite à la descente de Grâce 1 (div. N2) en division 1, Huy 1 (div. 1) descendra en division 2 ;
- Suite à la descente de Huy 1 (div. 1) en division 2, un match de barrage opposera Walhain 1 (div. 2A) à Huy 2 (div. 2B) pour déterminer laquelle des deux sera reléguée en division 3 ;
- Si Walhain 1 (div. 2A) descend en division 3, BEC 1 (div. 3B) descendra en division 4 ;
- Une rencontre de barrage doit être organisée entre Python 1 (div. 4C) et Waterloo 3 (div. 4D)
- Si Huy 2 (div. 2B) descend en division 3 alors :
- Bellefontaine 1 (div. 3C) descendra en division 4 ;
- Une rencontre de barrage doit être organisée entre Libin 1 (div. 4E) et Dynamo Herbesthal 1 (div. 4F).
- Si Walhain 1 (div. 2A) descend en division 3, BEC 1 (div. 3B) descendra en division 4 ;
- Une rencontre de barrage doit être organisée entre Les Volants 1 (div. 4A) et Chimay 1 (div. 4B) pour déterminer laquelle des deux sera reléguée en division 5.
- Walhain a remporté la rencontre face à Huy sur le score de 6-2
- Herbesthal a remporté la rencontre face à Libin sur le score de forfait (8-0)
- Les Volants a remporté la rencontre face à Chimay sur le score de 8-0
Division 1 | |
---|---|
1 | Tournai 1 |
2 | Bad-Oupeye 1 |
3 | Grâce 2 |
4 | Saive 1 |
5 | Saint-Job 1 |
6 | Marche 1 |
7 | Huy 1 |
8 | Loverval 1 |
Division 2A | |
---|---|
1 | Soignies 1 |
2 | Péruwelz 1 |
3 | Mont-sur-Marchienne 1 |
4 | Verviers 1 |
5 | Bierset 1 |
6 | Kraainem 1 |
7 | Walhain 1 |
8 | Walhain 2 |
Division 2B | |
---|---|
1 | Nivelles 1 |
2 | Villers-Wanze 1 |
3 | BCCM 1 |
4 | Charleroi 1 |
5 | Plume Boraine 1 |
6 | Waremme 1 |
7 | Huy 2 |
8 | Enghien-Silly 1 |
Division 3A | |
---|---|
1 | Ciney 1 |
2 | La Hulle 1 |
3 | Tournai 2 |
4 | Péruwelz 2 |
5 | Beaumont 1 |
6 | Eghezée 1 |
7 | Charleroi 2 |
8 | Péruwelz 3 |
Division 3B | |
---|---|
1 | Bad 79 3 |
2 | Fine Plume 1 |
3 | Waterloo 2 |
4 | Nivelles 2 |
5 | Rixensart 1 |
6 | BEC 1 |
7 | BCCM 2 |
8 | Kraainem 2 |
Division 3C | |
---|---|
1 | Waremme 2 |
2 | Coq Mosan 1 |
3 | Bastogne 1 |
4 | Eynatten 1 |
5 | Saive 2 |
6 | Bierset 2 |
7 | Bellefontaine 1 |
8 | Seraing 1 |
Division 4A | |
---|---|
1 | MSM 2 |
2 | Plume Boraine 2 |
3 | BC K2 1 |
4 | Athois le Volant 1 |
5 | Manage 1 |
6 | Ecaussinnes 2 |
7 | Les Volants 1 |
8 | Enghien-Silly 2 |
Division 4B | |
---|---|
1 | Ecaussinnes 1 |
2 | Sportsa 1 |
3 | Namur 1 |
4 | Roux 1 |
5 | MSM 3 |
6 | Eghezée 2 |
7 | Chimay 1 |
8 | Plume Boraine 3 |
Division 4C | |
---|---|
1 | Limal 1 |
2 | Le Logis 1 |
3 | Bad 79 6 |
4 | Evere 1 |
5 | BEC 2 |
6 | Python 1 |
7 | Rixensart 3 |
8 | Bad 79 5 2 |
Division 4D | |
---|---|
1 | Limal 2 |
2 | Jodoigne 1 |
3 | Fine Plume 2 |
4 | Rixensart 2 |
5 | Plume-Stéphanoise 1 |
6 | Waterloo 3 |
7 | Bad 79 4 |
8 | Walhain 3 |
Division 4E | |
---|---|
1 | Grâce 3 |
2 | Bad'Spirit 1 |
3 | Esneux 1 |
4 | Saint-Léger 1 |
5 | Huy 3 |
6 | Marche 2 |
7 | Libin 1 |
8 | Lienne 1 |
Division 4F | |
---|---|
1 | Verviers 2 |
2 | Saive 3 |
3 | Waremme 3 |
4 | Eynatten 2 |
5 | La Calamine 1 |
6 | Bad-Oupeye 2 |
7 | Dynamo Herbestal 1 |
8 | Eupen 1 |
Division 5A | |
---|---|
1 | BC K2 2 |
2 | Anderlues 1 |
3 | Ecaussinnes 3 |
4 | Dragon Bad 1 |
5 | Roux 2 |
6 | Mutu Binche 1 |
Division 5B | |
---|---|
1 | Badsax 1 |
2 | Beaumont 2 |
3 | Charleroi 3 |
4 | Beaumont 3 |
5 | Sportsa 2 |
6 | MSM 4 |
Division 5C | |
---|---|
1 | Namur 2 |
2 | La Hulle 2 |
3 | BAF 1 |
4 | Nambad 1 |
5 | L'Orneau 1 |
6 | Nambad 2 |
Division 5D | |
---|---|
1 | Brussels 3 |
2 | Kraainem 4 |
3 | Baddicts 1 |
4 | BEC 3 |
5 | Jet'Plume 1 |
6 | Le Logis 2 |
7 | Fous du Volant 2 |
Division 5E | |
---|---|
1 | BEC 4 |
2 | Fous du Volant 1 |
3 | Saint-Gilles 1 |
4 | STIB 1 |
5 | Python 2 |
6 | Evere 2 |
7 | Brussels 2 |
Division 5F | |
---|---|
1 | Nivelles 3 |
2 | Saint-Job 2 |
3 | BCCM 3 |
4 | Brussels 1 |
5 | Wauthier-Braine 1 |
6 | Waterloo 4 |
7 | Bad 79 7 |
Division 5G | |
---|---|
1 | Jodoigne 2 |
2 | Kraainem 3 |
3 | Plume-Stéphanoise 2 |
4 | Limal 3 |
5 | Blocry 1 |
6 | Walhain 4 |
7 | Le Logis 3 |
Division 5H | |
---|---|
1 | Bastogne 2 |
2 | Jembad 2 |
3 | Bertrix 1 |
4 | Jembad 1 |
5 | Bellefontaine 2 |
6 | Neufchâteau 1 |
Division 5I | |
---|---|
1 | Waremme 4 |
2 | Ohey 1 |
3 | Héron Volant 1 |
4 | Jembad 3 |
5 | Bierset 3 |
6 | Huy 4 |
7 | Valeureux Liégeois 1 |
Division 5J | |
---|---|
1 | Coq Mosan 2 |
2 | Lienne 2 |
3 | Valeureux Liégeois 2 |
4 | Plume Volante 1 |
5 | Malmedy 1 |
6 | Visé 1 |
Championnat Messieurs
Un rencontre de barrage doit automatiquement être organisée pour définir le troisième descendant de division 2 à la division 3 - puisqu'il y a trois montants en provenance de la division 3. Cette rencontre opposera, cette année, l'équipe de Waterloo 1 (div. 2A) à Eupen 1 (div. 2B).
Dès lors, deux possibilités sont envisageables en fonction du résultat :
- Soit, si Waterloo 1 (div . 2A) descend en division 3 , l'équipe du Blocry 2 (div. 3B) est reléguée en division 4.
- Soit, si Eupen 1 (div. 2B) descend en division 3, l'équipe de Waremme 2 (div. 3C) descend ;
- Comme Waremme 2 (div. 3C) descend en division 4, il faut faire un match de barrage entre Seraing 2 (div. 4E) et Bastogne 5 (div. 4F) ;
- Indirectement, comme Waterloo 1 (div. 2A) ne descend pas, il faut faire un match de barrage entre BCCM 2 (div. 4C) et BC Saint-Gilles 1 (div. 4D).
Eupen a remporté la rencontre face à Waterloo sur le score de 5-3
Division 1 | |
---|---|
1 | Grâce 1 |
2 | Nivelles 1 |
3 | Bastogne 1 |
4 | Bad 79 1 |
5 | Walhain 1 |
6 | Péruwelz 1 |
7 | La Hulle 1 |
8 | Walhain 2 |
Division 2A | |
---|---|
1 | Kraainem 1 |
2 | Marche 1 |
3 | Soignies 1 |
4 | MSM 1 |
5 | Bierset 1 |
6 | Péruwelz 2 |
7 | Waterloo 1 |
8 | Huy 1 |
Division 2B | |
---|---|
1 | Seraing 1 |
2 | Waremme 1 |
3 | Rixensart 1 |
4 | Bastogne 2 |
5 | BCCM 1 |
6 | Blocry 1 |
7 | Eupen 1 |
8 | Enghien-Silly 1 |
Division 3A | |
---|---|
1 | Charleroi 1 |
2 | Manage 1 |
3 | La Hulle 2 |
4 | Ciney 1 |
5 | BC K2 1 |
6 | Péruwelz 3 |
7 | Eghezée 1 |
8 | Les Volants 1 |
Division 3B | |
---|---|
1 | Walhain 3 |
2 | Badagrez 1 (Plume-Stéphanoise) |
3 | BEC 1 |
4 | Nivelles 2 |
5 | Le Logis 1 |
6 | Kraainem 2 |
7 | Blocry 2 |
8 | Jet'Plume 1 |
Division 3C | |
---|---|
1 | Bertrix 1 |
2 | Bastogne 3 |
3 | Grâce 2 |
4 | Eynatten 1 |
5 | Verviers 1 |
6 | Waremme 2 |
7 | Coq Mosan 1 |
8 | Esneux 1 |
Division 4A | |
---|---|
1 | Ecaussinnes 1 |
2 | Namur 1 |
3 | Beaumont 1 |
4 | Charleroi 2 |
5 | Sportsa 1 |
6 | Manage 2 |
7 | Nambad 1 |
8 | Ciney 2 |
Division 4B | |
---|---|
1 | Tournai 1 |
2 | Plume Boraine 1 |
3 | Sportsa 2 |
4 | Loverval 1 |
5 | Louviérois 1 |
6 | L'Orneau 1 |
7 | Namur 2 |
8 | Dragon Bad 1 |
Division 4C | |
---|---|
1 | Limal 1 |
2 | Waterloo 2 |
3 | Ixelles 1 |
4 | Plume-Stéphanoise 1 |
5 | Walhain 4 |
6 | Bad79 3 |
7 | BCCM 2 |
8 | Fous Volant 1 |
Division 4D | |
---|---|
1 | Fine Plume 1 |
2 | Saint-Job 1 |
3 | Brussels 1 |
4 | Kraainem 3 |
5 | Bad79 2 |
6 | Jodoigne 1 |
7 | BC Saint-Gilles 1 |
8 | Nivelles 3 |
Division 4E | |
---|---|
1 | Villers-Wanze 1 |
2 | Liège 1 |
3 | Visé 1 |
4 | Bierset 2 |
5 | Bastogne 4 |
6 | Seraing 2 |
7 | Marche 2 |
8 | Lienne 1 |
Division 4F | |
---|---|
1 | Saive 1 |
2 | BC Ohey 1 |
3 | Eynatten 2 |
4 | Bierset 3 |
5 | Lienne 2 |
6 | Bastogne 5 |
7 | Waremme 3 |
8 | Coq Mosan 2 |
Division 5A | |
---|---|
1 | Thulin 1 |
2 | Roux 1 |
3 | BC K2 2 |
4 | Binche 1 |
5 | Les Volants 2 |
6 | Fou du Volant Thudinien 1 |
7 | Plume Boraine 2 |
Division 5B | |
---|---|
1 | Athois 1 |
2 | Soignies 2 |
3 | Brunehaut 1 |
4 | Ecaussinnes 2 |
5 | Binche 2 |
6 | Manage 3 |
7 | Enghien-Silly 2 |
8 | BC K2 3 |
Division 5C | |
---|---|
1 | MSM 2 |
2 | Eghezée 2 |
3 | L'Orneau 2 |
4 | Namur 3 |
5 | BAF 1 |
6 | Beaumont 2 |
7 | Nambad 3 |
8 | Charleroi 3 |
Division 5D | |
---|---|
1 | Beaumont 3 |
2 | Namur 4 |
3 | La Hulle 3 |
4 | Chimay 1 |
5 | Nambad 2 |
6 | Loverval 2 |
7 | Mettet 1 |
8 | Natoye 1 |
Division 5E | |
---|---|
1 | Blocry 3 |
2 | Rixensart 2 |
3 | Fine Plume 2 |
4 | Jodoigne 2 |
5 | Volants Ramillois 1 |
6 | Limal 2 |
7 | Plume Stéphanoise 3 |
Division 5F | |
---|---|
1 | Plume Stéphanoise 2 |
2 | Saint-Job 2 |
3 | Rixensart 3 |
4 | BCCM 3 |
5 | Nivelles 4 |
6 | Wauthier-Braine 1 |
7 | Brussels 3 |
Division 5G | |
---|---|
1 | Evere 1 |
2 | Le Logis 3 |
3 | Raquette Joyeuse 1 |
4 | Baddicts 2 |
5 | BEC 3 |
6 | Nivelles 5 |
7 | Python 1 |
8 | Brussels 4 |
Division 5H | |
---|---|
1 | Le Logis 2 |
2 | BEC 2 |
3 | Bad79 4 |
4 | STIB 1 |
5 | Baddicts 1 |
6 | Brussels 2 |
7 | Evere 2 |
8 | Fous du Volant 2 |
Division 5I | |
---|---|
1 | Bertrix 2 |
2 | Saint-Léger 1 |
3 | Jembad 1 |
4 | Carlsbad 1 |
5 | Libin 1 |
Division 5J | |
---|---|
1 | Héronvolant 1 |
2 | Bad Spirit 1 |
3 | Jembad 2 |
4 | Huy 2 |
5 | Villers-Wanze 2 |
6 | Vierset 1 |
Division 5K | |
---|---|
1 | Liège 2 |
2 | Plume Volante 1 |
3 | Bad Spirit 2 |
4 | Seraing 3 |
5 | Vierset 2 |
6 | Jembad 3 |
Division 5L | |
---|---|
1 | Saint-Vith 1 |
2 | Hermathenae Spa 1 |
3 | Herbesthal 1 |
4 | Saive 2 |
5 | Valeureux Liégeois 1 |
6 | Eupen 2 |
Championnat Dames
Aucun match de barrage n'est nécessaire du côté de nos Dames puisque le nombre de séries ne pose pas de problème.
Résultats completsDivision 1 | |
---|---|
1 | Bad 79 |
2 | Grâce BC |
3 | BC Namur |
4 | MSM |
5 | Plume Boraine |
6 | Coq Mosan |
7 | Walhain 87 BC |
8 | La Hulle |
Division 2 | |
---|---|
1 | Charleroi |
2 | BCCM |
3 | As Volant Wellin |
4 | BC Nivellois |
5 | BC Waremme |
6 | Roux |
7 | Bierset |
8 | Eghezée |
Division 3A | |
---|---|
1 | Péruwelz |
2 | Beaumont |
3 | Chimay |
4 | Plume Stéphanoise-Ottignies |
Division 3B | |
---|---|
1 | Bastogne |
2 | Ciney |
3 | Marche |
4 | Jembad |
5 | Bad-Oupeye |