Ce sont au total 108 clubs qui ont voté vendredi soir lors de l'Assemblée en ligne qui regroupait exceptionnellement l'Assemblée Générale des Comptes et l'Assemblée Générale Ordinaire. Bien que la présentation légèrement rediffusée avait pour objectif d'éviter certaines complications techniques, nous avons du aider plusieurs responsables de clubs qui éprouvaient des difficultés tantôt à notre portée, tantôt indépendantes de notre volonté. Merci donc à vous pour votre confiance et pour votre indulgence dans ce contexte particulier et pour ce premier essai de la sorte.
Passons maintenant en revue les différents sujets évoqués et le résultat des votes.
Décisions
Libellé | Pour | Contre | Statut |
---|---|---|---|
1. Admissions, démissions et radiation des clubs | 101 | 0 | Approuvé |
2. Rapport moral du Président | 87 | 3 | Approuvé |
3. Rapport du Trésorier, approbation du bilan 2019 | 96 | 0 | Approuvé |
4. Décharge des administrateurs et des vérificateurs aux comptes | 99 | 2 | Approuvé |
5. Droit d'inscription aux interclubs "compétitions" | 56 | 35 | Approuvé |
5. Valeur du point inchangée | 90 | 3 | Approuvé |
6. Examen et approbation du budget 2020 | 82 | 3 | Approuvé |
8. Approbation des statuts adaptés | 70 | 17 | Approuvé |
10. Programme des activités | 97 | 0 | Approuvé |
Conseil d'administration
Candidat(e) | Pour | Statut |
---|---|---|
Charlotte COESENS | 92 | Elue |
Cédric DEBROEK | 81 | Elu |
Arnaud DELSAUT | 91 | Elu |
Jean-Pierre HECQUET | 86 | Elu |
Damien MAQUET | 91 | Elu |
Charley MELARDY | 65 | Elu mais ne siège pas |
Mélissa PIRE | 87 | Elue |
Gaëtan VANDERSCHUEREN | 72 | Elu |
Benoît WILTGEN | 86 | Elu |
Comité d'appel
Candidat(e) | Pour | Statut |
---|---|---|
Adrien DE VREESE | 93 | Elu |
Benoît FOUQUET-LAPAR | 84 | Elu |
Aurore LEQUATRE | 96 | Elue |
Maxime LOUYS | 83 | Elu |
Maxime MAHO | 84 | Elu |
Isabelle SCHOEPP | 90 | Elue |
Collège des vérificateurs aux comptes
Candidat | Pour | Statut |
---|---|---|
Mike DAUPHINAIS | 88 | Elu mais ne siège pas |
Isabelle SCHOEPP | 90 | Elue |