Sélections provinciales
Calendrier
Liste des joueurs sélectionnés
| Prénom | Nom | Numéro de membre | Club | Province | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| Léa | DAUPHINAIS | 30082546 | Kraainem BC asbl | Bruxelles | U10 MiniBad |
| Maksim | WESOLOWSKI | 30006148 | BC K2 | LFBB-40 | U10 MiniBad |
| Gabriel | LINCK | 30088725 | Grâce BC asbl | Liège | U10 MiniBad |
| Nathan | BRICHARD | 30064932 | Badminton Club Ecaussinnois asbl | LFBB-40 | U11 |
| Hugo | MICHE | 30099156 | BC Péruwelz - Les Mordus du Volant | LFBB-40 | U11 |
| Madeline | SMEETS | 30068562 | BC K2 | LFBB-40 | U11 |
| Sasha | TOLINO | 30089131 | BC Manage | LFBB-40 | U11 |
| Celian | GAUTHIER | 30095872 | BC Bastogne | Namur | U11 |
| Emma | JACOB | 30076765 | BC Bastogne | Namur | U11 |
| Adam | JANSSENS | 30001117 | Walhain 87 BC | Namur | U11 |
| Noa | DAUPHINAIS | 30007379 | Kraainem BC asbl | Bruxelles | U13 |
| Arnaud | LEBRUN | 30078419 | BC Nivellois | Bruxelles | U13 |
| Szabolcs | MAKAY | 30064840 | Kraainem BC asbl | Bruxelles | U13 |
| Alicia | MRAK | 30063001 | Rixensart BC | Bruxelles | U13 |
| Dorian | VENKATAPEN | 30093895 | Grâce BC asbl | Bruxelles | U13 |
| Heloise | DOR | 30085165 | BC Soignies | LFBB-40 | U13 |
| Léo | DUBOIS | 30076926 | Mont-sur-Marchienne RBC asbl | LFBB-40 | U13 |
| Astrid | JACOBS | 30062930 | Badminton Club Ecaussinnois asbl | LFBB-40 | U13 |
| Anton | WESOLOWSKI | 30069994 | BC K2 | LFBB-40 | U13 |
| Antoine | WILMART | 30087833 | BC Soignies | LFBB-40 | U13 |
Pages
- 1
- 2