Sélections provinciales
Calendrier
Liste des joueurs sélectionnés
| Prénom | Nom | Numéro de membre | Club | Province | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| Oscar | SAUCEZ | 30071759 | Grâce BC asbl | Liège | U13 |
| Loïs | JACQUES | 30092925 | Badsax Miavoye | Namur | U13 |
| Maxime | DE VUYST | 30064685 | Brussels Badminton Club | Bruxelles | U15 |
| Alistair | STRUMAN | 30055366 | Kraainem BC asbl | Bruxelles | U15 |
| Loreleï | BAGUET | 30099960 | BC Manage | LFBB-40 | U15 |
| Sarah | GILLEBERT | 30065345 | Bad-Oupeye asbl | LFBB-40 | U15 |
| Eva | VANCRAENENBROECK | 30055905 | BC Manage | LFBB-40 | U15 |
| Sylvain | BROERS | 30087864 | Grâce BC asbl | Liège | U15 |
| Lucas | MATTEI | 30067693 | Grâce BC asbl | Liège | U15 |
| Juline | DETRY | 30058668 | BC Jodoigne | Namur | U15 |
| Lena | MARCIN | 30002054 | Ciney Badminton asbl | Namur | U15 |
Pages
- 1
- 2