Les Championnats d'interclubs viennent de se clôturer avec les dernières rencontres de barrage des divisions inférieures. L'heure est dès lors à la proclamation des équipes championnes de leur série.
Au plus haut niveau de la compétition, les Anderlechtois de Bad79 réitèrent l'exploit et sont sacrés Champions de Belgique pour la troisième année consécutive. Ils participeront à la Coupe d'Europe des Clubs, au Luxembourg, début juillet.
Juste derrière, en Nationale 2, le club de Bad-Oupeye prolonge son ascension à la vitesse grand "v". Les Liégeois terminent en effet premiers de la seconde division et rejoindront les Bruxellois dans cette poule prisée.
Enfin, le titre francophone revient au RBC Verviers qui rejoindra les 15 meilleures équipes du Royaume la saison prochaine au sein de la Victor League. En Top 12 Messieurs et Dames, ce sont, à nouveau, Bad-Oupeye et Bad79 qui terminent à la première place.
Félicitations aux lauréats et bravo à toutes les équipes ayant fièrement représenté leur club tout au long de la saison !
| Equipe championne |
N1 | Bad79 1 | Championne de Belgique | Participation à la Coupe d'Europe des Clubs |
N2 | Bad-Oupeye 1 | Championne N2 | Accession à la N1 |
Division | Equipe championne francophone |
Top 16 7Dimanche | RBC Verviers |
| Bruxelles-Brabant | Hainaut-Namur | Liège-Luxembourg |
D1 | Bad79 3 | Ciney Badminton 1 | BC Marche 1 |
D2 | Rixensart BC 1 | BC Beaumontois 1 | BSV Eynatten 2 |
D3 | Evere BC 1 | Mont-sur-Marchienne BC 3 | NBC Huy 2 |
D4 | La Plume Stéphanoise-Ottignies 1 | Badclub Eghezée 1 | BC Saive 2 |
D5 | BC Nivellois 3 | Badminton Club Anderlues 1* | Carlsbad 07 1* |
D6 | La Plume Stéphanoise-Ottignies 2* | | |
Division | Equipe championne francophone |
Top 12 | Bad-Oupeye 1 |
| Bruxelles-Brabant | Hainaut-Namur | Liège-Luxembourg |
D1 | BC Jodoigne | BC Péruwelz - les Mordus du Volant | BC Villers-Wanze 1 |
D2 | Rixensart BC 2 | Athois le Volant 1 | Coq Mosan Badminton Club 1 |
D3 | Evere BC 1 | Badminton Club Ecaussinnois 1 | BC Saint-Léger 1 |
D4 | CSB Ixelles 1 | Les Volants 1 | Performance Esneux 1 |
D5 | Waterloo Badminton 3 | Orneau Bad Club 2 | BC Les Valeureux Liégeois |
D6 | Bad79 5 | BC Namur 4* | Bierset BC 4* |
D7 | BC Nivellois 3* | | |
| Equipe championne francophone |
Top 12 | Bad79 1 |
| Groupe A | Groupe B |
D1 | Waterloo Badminton 1 | BC La Hulle 1 |
Bruxelles | Liège | Namur |
Python 1 | BC La Calamine 1 | Vierset Bad 1 |
Bruxelles | Hainaut |
Les Fous du Volant 1 | Le Volant Marloyat 1 |